Matches

Id Run Candidate Current Pass Score Elo Delta Elo Error Margin Done Time
118784 2 760035 760034 true +135 -157 =317 -12.6 ±19.1 true 2021-10-17 00:46:06 +00:00
118783 2 760023 760033 test +98 -196 =321 -55.8 ±18.9 true 2021-10-17 00:15:07 +00:00
118782 2 760030 760033 test +137 -128 =348 5.1 ±18.1 true 2021-10-17 00:15:07 +00:00
118781 2 760034 760033 true +159 -131 =319 16.0 ±19.0 true 2021-10-17 00:15:07 +00:00
118777 2 760022 760032 test +97 -206 =313 -62.1 ±19.2 true 2021-10-16 23:44:07 +00:00
118776 2 760029 760032 test +111 -166 =338 -31.2 ±18.4 true 2021-10-16 23:44:07 +00:00
118775 2 760033 760032 true +128 -141 =340 -7.4 ±18.3 true 2021-10-16 23:44:07 +00:00
118774 2 760021 760031 test +87 -224 =303 -78.8 ±19.5 true 2021-10-16 23:13:05 +00:00
118773 2 760028 760031 test +149 -152 =314 -1.7 ±19.2 true 2021-10-16 23:13:05 +00:00
118772 2 760032 760031 true +151 -107 =352 25.1 ±17.9 true 2021-10-16 23:13:05 +00:00
118771 2 760020 760030 test +106 -212 =297 -60.5 ±19.8 true 2021-10-16 22:42:05 +00:00
118770 2 760027 760030 test +141 -167 =307 -14.7 ±19.4 true 2021-10-16 22:42:05 +00:00
118769 2 760031 760030 true +129 -129 =352 -0.0 ±17.9 true 2021-10-16 22:42:05 +00:00
118768 2 760019 760029 test +79 -226 =310 -84.7 ±19.3 true 2021-10-16 22:11:11 +00:00
118767 2 760026 760029 test +114 -170 =332 -31.7 ±18.6 true 2021-10-16 22:11:11 +00:00
118766 2 760030 760029 true +158 -141 =311 9.7 ±19.3 true 2021-10-16 22:11:11 +00:00
118765 2 760018 760028 test +86 -257 =275 -98.7 ±20.5 true 2021-10-16 21:39:12 +00:00
118764 2 760025 760028 test +113 -164 =337 -28.9 ±18.4 true 2021-10-16 21:39:12 +00:00
118763 2 760029 760028 true +146 -147 =316 -0.6 ±19.1 true 2021-10-16 21:39:12 +00:00
118762 2 760017 760027 test +90 -274 =254 -106.7 ±21.3 true 2021-10-16 21:08:05 +00:00
118761 2 760024 760027 test +147 -155 =315 -4.5 ±19.2 true 2021-10-16 21:08:05 +00:00
118760 2 760028 760027 true +162 -118 =328 25.2 ±18.7 true 2021-10-16 21:08:05 +00:00
118759 2 760016 760026 test +66 -288 =264 -130.6 ±21.0 true 2021-10-16 20:37:09 +00:00
118758 2 760023 760026 test +125 -160 =329 -19.8 ±18.7 true 2021-10-16 20:37:09 +00:00
118757 2 760027 760026 true +171 -132 =309 22.2 ±19.4 true 2021-10-16 20:37:09 +00:00
118753 2 760015 760025 test +81 -277 =256 -114.9 ±21.2 true 2021-10-16 20:06:11 +00:00
118752 2 760022 760025 test +119 -166 =332 -26.5 ±18.6 true 2021-10-16 20:06:11 +00:00
118751 2 760026 760025 true +135 -147 =330 -6.8 ±18.7 true 2021-10-16 20:06:11 +00:00
118750 2 760014 760024 test +71 -293 =253 -130.9 ±21.4 true 2021-10-16 19:35:10 +00:00
118749 2 760021 760024 test +143 -162 =312 -10.7 ±19.3 true 2021-10-16 19:35:10 +00:00
118748 2 760025 760024 true +137 -167 =307 -17.1 ±19.4 true 2021-10-16 19:35:10 +00:00
118747 2 760013 760023 test +67 -312 =236 -146.5 ±22.1 true 2021-10-16 19:04:05 +00:00
118746 2 760020 760023 test +132 -177 =306 -25.5 ±19.5 true 2021-10-16 19:04:05 +00:00
118745 2 760024 760023 true +151 -134 =328 9.6 ±18.7 true 2021-10-16 19:04:05 +00:00
118744 2 760012 760022 test +55 -308 =253 -151.6 ±21.4 true 2021-10-16 18:33:11 +00:00
118743 2 760019 760022 test +126 -186 =304 -33.9 ±19.5 true 2021-10-16 18:33:11 +00:00
118742 2 760023 760022 true +163 -146 =304 9.6 ±19.5 true 2021-10-16 18:33:11 +00:00
118741 2 760011 760021 test +63 -344 =209 -171.1 ±23.3 true 2021-10-16 18:02:05 +00:00
118740 2 760018 760021 test +114 -184 =318 -39.7 ±19.1 true 2021-10-16 18:02:05 +00:00
118739 2 760022 760021 true +155 -141 =317 7.9 ±19.1 true 2021-10-16 18:02:05 +00:00
118738 2 760010 760020 test +35 -406 =175 -242.1 ±25.6 true 2021-10-16 17:30:11 +00:00
118737 2 760017 760020 test +119 -201 =297 -46.4 ±19.7 true 2021-10-16 17:30:11 +00:00
118736 2 760021 760020 true +182 -137 =294 25.6 ±19.8 true 2021-10-16 17:30:11 +00:00
118735 2 760009 760019 test +61 -390 =167 -206.2 ±25.6 true 2021-10-16 16:59:05 +00:00
118734 2 760016 760019 test +103 -207 =303 -59.5 ±19.6 true 2021-10-16 16:59:05 +00:00
118733 2 760020 760019 true +179 -120 =312 33.7 ±19.3 true 2021-10-16 16:59:05 +00:00
118729 2 760008 760018 test +29 -434 =150 -275.9 ±27.7 true 2021-10-16 16:29:10 +00:00
118728 2 760015 760018 test +114 -219 =280 -60.1 ±20.3 true 2021-10-16 16:29:10 +00:00
118727 2 760019 760018 true +163 -148 =302 8.5 ±19.6 true 2021-10-16 16:29:10 +00:00
118726 2 760007 760017 test +18 -443 =154 -295.3 ±27.5 true 2021-10-16 15:58:05 +00:00
118725 2 760014 760017 test +100 -248 =265 -85.6 ±20.8 true 2021-10-16 15:58:05 +00:00
118724 2 760018 760017 true +181 -142 =288 22.2 ±20.0 true 2021-10-16 15:58:05 +00:00
118723 2 760006 760016 test +24 -487 =104 -340.3 ±32.8 true 2021-10-16 15:26:05 +00:00
118722 2 760013 760016 test +122 -205 =287 -47.3 ±20.1 true 2021-10-16 15:26:05 +00:00
118721 2 760017 760016 true +183 -149 =282 19.3 ±20.2 true 2021-10-16 15:26:05 +00:00
118720 2 760005 760015 test +5 -534 =74 -453.4 ±40.0 true 2021-10-16 14:54:11 +00:00
118719 2 760012 760015 test +124 -227 =266 -58.5 ±20.7 true 2021-10-16 14:54:11 +00:00
118718 2 760016 760015 true +162 -165 =284 -1.7 ±20.1 true 2021-10-16 14:54:11 +00:00
118717 2 760004 760014 test +0 -585 =30 -640.8 ±64.7 true 2021-10-16 14:22:09 +00:00
118716 2 760011 760014 test +106 -231 =279 -71.5 ±20.3 true 2021-10-16 14:22:09 +00:00
118715 2 760015 760014 true +177 -142 =293 19.9 ±19.9 true 2021-10-16 14:22:09 +00:00
118714 2 760003 760013 test +0 -605 =7 -896.1 ±164.1 true 2021-10-16 13:50:05 +00:00
118713 2 760010 760013 test +104 -252 =255 -85.9 ±21.2 true 2021-10-16 13:50:05 +00:00
118712 2 760014 760013 true +191 -140 =281 29.0 ±20.2 true 2021-10-16 13:50:05 +00:00
118711 2 760002 760012 test +0 -613 =0 -Inf Nan true 2021-10-16 13:19:10 +00:00
118710 2 760009 760012 test +102 -278 =234 -102.5 ±21.9 true 2021-10-16 13:19:10 +00:00
118709 2 760013 760012 true +180 -159 =271 12.0 ±20.6 true 2021-10-16 13:19:10 +00:00
118708 2 760001 760011 test +0 -613 =0 -Inf Nan true 2021-10-16 12:47:11 +00:00
118707 2 760008 760011 test +91 -304 =218 -126.0 ±22.6 true 2021-10-16 12:47:11 +00:00
118706 2 760012 760011 true +194 -145 =272 27.9 ±20.5 true 2021-10-16 12:47:11 +00:00
118701 2 760007 760010 test +84 -331 =201 -147.6 ±23.4 true 2021-10-16 12:15:05 +00:00
118700 2 760011 760010 true +217 -130 =262 50.0 ±20.9 true 2021-10-16 12:15:05 +00:00
118699 2 760006 760009 test +57 -369 =188 -194.6 ±24.5 true 2021-10-16 11:43:07 +00:00
118698 2 760010 760009 true +221 -138 =251 47.6 ±21.2 true 2021-10-16 11:43:07 +00:00
118697 2 760005 760008 test +49 -443 =122 -264.4 ±29.3 true 2021-10-16 11:12:05 +00:00
118696 2 760009 760008 true +225 -143 =243 46.9 ±21.4 true 2021-10-16 11:12:05 +00:00
118695 2 760004 760007 test +20 -523 =74 -396.9 ±38.3 true 2021-10-16 10:41:09 +00:00
118694 2 760008 760007 true +242 -157 =211 48.7 ±22.4 true 2021-10-16 10:41:09 +00:00
118693 2 760003 760006 test +5 -595 =15 -673.2 ±87.2 true 2021-10-16 10:09:05 +00:00
118692 2 760007 760006 true +298 -135 =177 95.1 ±23.7 true 2021-10-16 10:09:05 +00:00
118691 2 760002 760005 test +0 -613 =0 -Inf Nan true 2021-10-16 09:37:05 +00:00
118690 2 760006 760005 true +331 -118 =163 126.2 ±24.5 true 2021-10-16 09:37:05 +00:00
118689 2 760001 760004 test +0 -609 =0 -Inf Nan true 2021-10-16 09:06:11 +00:00
118688 2 760005 760004 true +413 -90 =108 204.4 ±28.3 true 2021-10-16 09:06:11 +00:00
118684 2 760004 760003 true +546 -33 =32 423.8 ±46.8 true 2021-10-16 08:34:12 +00:00
118683 2 760003 760002 true +595 -11 =3 671.5 ±104.6 true 2021-10-16 08:02:12 +00:00
118682 2 760002 760001 true +605 -4 =0 871.9 ±381.9 true 2021-10-16 07:34:11 +00:00
109921 2 744675 744705 test +547 -535 =1921 1.4 ±7.4 true 2021-07-27 02:03:11 +00:00
109920 2 744695 744705 test +98 -104 =398 -3.5 ±16.1 true 2021-07-27 02:03:11 +00:00
109919 2 744702 744705 test +100 -103 =398 -1.7 ±16.1 true 2021-07-27 02:03:11 +00:00
109918 2 744706 744705 true +113 -98 =390 8.7 ±16.4 true 2021-07-27 02:03:11 +00:00
109914 2 744694 744704 test +108 -116 =377 -4.6 ±16.9 true 2021-07-26 21:36:05 +00:00
109913 2 744701 744704 test +80 -102 =419 -12.7 ±15.3 true 2021-07-26 21:36:05 +00:00
109912 2 744705 744704 true +109 -114 =378 -2.9 ±16.9 true 2021-07-26 21:36:05 +00:00
109908 2 744693 744703 test +117 -99 =385 10.4 ±16.6 true 2021-07-26 17:57:10 +00:00
109907 2 744700 744703 test +111 -86 =406 14.4 ±15.8 true 2021-07-26 17:57:10 +00:00
109906 2 744704 744703 true +113 -86 =402 15.6 ±16.0 true 2021-07-26 17:57:10 +00:00
109902 2 744692 744702 test +100 -94 =407 3.5 ±15.8 true 2021-07-26 14:24:11 +00:00
109901 2 744699 744702 test +109 -107 =387 1.2 ±16.6 true 2021-07-26 14:24:11 +00:00
109900 2 744703 744702 true +118 -115 =367 1.7 ±17.3 true 2021-07-26 14:24:11 +00:00
Showing 100 matches per page out of 71684 matches.