Matches
| Id | Run | Candidate | Current | Pass | Score | Elo Delta | Elo Error Margin | Done | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107377 | 2 | 744000 | 744300 | test | +510 -551 =1953 | -4.7 | ±7.3 | true | 2021-06-23 16:28:09 +00:00 |
| 107376 | 2 | 744200 | 744300 | test | +572 -515 =1924 | 6.6 | ±7.4 | true | 2021-06-23 16:28:09 +00:00 |
| 107375 | 2 | 744270 | 744300 | test | +546 -547 =1918 | -0.1 | ±7.5 | true | 2021-06-23 16:28:09 +00:00 |
| 107374 | 2 | 744290 | 744300 | test | +95 -98 =410 | -1.7 | ±15.7 | true | 2021-06-23 16:28:09 +00:00 |
| 107373 | 2 | 744297 | 744300 | test | +112 -87 =405 | 14.4 | ±15.9 | true | 2021-06-23 16:28:09 +00:00 |
| 107372 | 2 | 744301 | 744300 | true | +104 -105 =395 | -0.6 | ±16.3 | true | 2021-06-23 16:28:09 +00:00 |
| 107368 | 2 | 744289 | 744299 | test | +103 -110 =392 | -4.0 | ±16.4 | true | 2021-06-23 15:25:03 +00:00 |
| 107367 | 2 | 744296 | 744299 | test | +115 -109 =380 | 3.5 | ±16.9 | true | 2021-06-23 15:25:03 +00:00 |
| 107366 | 2 | 744300 | 744299 | true | +113 -104 =387 | 5.2 | ±16.6 | true | 2021-06-23 15:25:03 +00:00 |
| 107362 | 2 | 744288 | 744298 | test | +98 -126 =381 | -16.1 | ±16.8 | true | 2021-06-23 14:18:06 +00:00 |
| 107361 | 2 | 744295 | 744298 | test | +103 -124 =377 | -12.1 | ±17.0 | true | 2021-06-23 14:18:06 +00:00 |
| 107360 | 2 | 744299 | 744298 | true | +106 -96 =402 | 5.8 | ±16.0 | true | 2021-06-23 14:18:06 +00:00 |
| 107353 | 2 | 744287 | 744297 | test | +104 -99 =399 | 2.9 | ±16.1 | true | 2021-06-23 11:53:08 +00:00 |
| 107352 | 2 | 744294 | 744297 | test | +98 -103 =401 | -2.9 | ±16.0 | true | 2021-06-23 11:53:08 +00:00 |
| 107351 | 2 | 744298 | 744297 | true | +102 -89 =411 | 7.5 | ±15.6 | true | 2021-06-23 11:53:08 +00:00 |
| 107347 | 2 | 744286 | 744296 | test | +89 -108 =409 | -10.9 | ±15.8 | true | 2021-06-23 10:46:10 +00:00 |
| 107346 | 2 | 744293 | 744296 | test | +114 -113 =374 | 0.6 | ±17.1 | true | 2021-06-23 10:46:10 +00:00 |
| 107345 | 2 | 744297 | 744296 | true | +130 -111 =362 | 11.0 | ±17.5 | true | 2021-06-23 10:46:10 +00:00 |
| 107341 | 2 | 744285 | 744295 | test | +118 -96 =394 | 12.6 | ±16.4 | true | 2021-06-23 09:48:06 +00:00 |
| 107340 | 2 | 744292 | 744295 | test | +92 -118 =391 | -15.0 | ±16.4 | true | 2021-06-23 09:48:06 +00:00 |
| 107339 | 2 | 744296 | 744295 | true | +106 -104 =391 | 1.2 | ±16.4 | true | 2021-06-23 09:48:06 +00:00 |
| 107335 | 2 | 744284 | 744294 | test | +108 -81 =417 | 15.5 | ±15.4 | true | 2021-06-23 08:49:03 +00:00 |
| 107334 | 2 | 744291 | 744294 | test | +100 -103 =399 | -1.7 | ±16.1 | true | 2021-06-23 08:49:03 +00:00 |
| 107333 | 2 | 744295 | 744294 | true | +118 -111 =373 | 4.0 | ±17.1 | true | 2021-06-23 08:49:03 +00:00 |
| 107326 | 2 | 744283 | 744293 | test | +117 -89 =401 | 16.0 | ±16.1 | true | 2021-06-23 07:51:04 +00:00 |
| 107325 | 2 | 744290 | 744293 | test | +99 -114 =388 | -8.7 | ±16.5 | true | 2021-06-23 07:51:04 +00:00 |
| 107324 | 2 | 744294 | 744293 | true | +110 -96 =396 | 8.1 | ±16.2 | true | 2021-06-23 07:51:04 +00:00 |
| 107320 | 2 | 744282 | 744292 | test | +107 -101 =401 | 3.4 | ±16.1 | true | 2021-06-23 06:53:04 +00:00 |
| 107319 | 2 | 744289 | 744292 | test | +96 -120 =386 | -13.9 | ±16.6 | true | 2021-06-23 06:53:03 +00:00 |
| 107318 | 2 | 744293 | 744292 | true | +125 -89 =387 | 20.8 | ±16.5 | true | 2021-06-23 06:53:03 +00:00 |
| 107314 | 2 | 744281 | 744291 | test | +107 -96 =406 | 6.3 | ±15.9 | true | 2021-06-23 05:56:08 +00:00 |
| 107313 | 2 | 744288 | 744291 | test | +125 -102 =374 | 13.3 | ±17.1 | true | 2021-06-23 05:56:08 +00:00 |
| 107312 | 2 | 744292 | 744291 | true | +110 -97 =394 | 7.5 | ±16.3 | true | 2021-06-23 05:56:08 +00:00 |
| 107308 | 2 | 744280 | 744290 | test | +92 -111 =403 | -10.9 | ±16.0 | true | 2021-06-23 04:57:06 +00:00 |
| 107307 | 2 | 744287 | 744290 | test | +92 -93 =417 | -0.6 | ±15.4 | true | 2021-06-23 04:57:06 +00:00 |
| 107306 | 2 | 744291 | 744290 | true | +93 -108 =401 | -8.7 | ±16.0 | true | 2021-06-23 04:57:06 +00:00 |
| 107299 | 2 | 744279 | 744289 | test | +88 -94 =425 | -3.4 | ±15.1 | true | 2021-06-23 04:00:12 +00:00 |
| 107298 | 2 | 744286 | 744289 | test | +107 -113 =382 | -3.5 | ±16.8 | true | 2021-06-23 04:00:12 +00:00 |
| 107297 | 2 | 744290 | 744289 | true | +101 -117 =384 | -9.2 | ±16.7 | true | 2021-06-23 04:00:12 +00:00 |
| 107293 | 2 | 744278 | 744288 | test | +101 -90 =418 | 6.3 | ±15.4 | true | 2021-06-23 03:01:05 +00:00 |
| 107292 | 2 | 744285 | 744288 | test | +100 -119 =383 | -11.0 | ±16.7 | true | 2021-06-23 03:01:05 +00:00 |
| 107291 | 2 | 744289 | 744288 | true | +109 -121 =370 | -6.9 | ±17.2 | true | 2021-06-23 03:01:05 +00:00 |
| 107284 | 2 | 744277 | 744287 | test | +91 -110 =406 | -10.9 | ±15.9 | true | 2021-06-23 02:04:05 +00:00 |
| 107283 | 2 | 744284 | 744287 | test | +110 -119 =373 | -5.2 | ±17.1 | true | 2021-06-23 02:04:05 +00:00 |
| 107282 | 2 | 744288 | 744287 | true | +104 -112 =386 | -4.6 | ±16.6 | true | 2021-06-23 02:04:05 +00:00 |
| 107281 | 2 | 744276 | 744286 | test | +113 -91 =405 | 12.6 | ±15.9 | true | 2021-06-23 01:04:05 +00:00 |
| 107280 | 2 | 744283 | 744286 | test | +118 -118 =367 | -0.0 | ±17.3 | true | 2021-06-23 01:04:05 +00:00 |
| 107279 | 2 | 744287 | 744286 | true | +102 -115 =385 | -7.5 | ±16.6 | true | 2021-06-23 01:04:05 +00:00 |
| 107272 | 2 | 744255 | 744285 | test | +524 -543 =1937 | -2.2 | ±7.4 | true | 2021-06-22 22:32:04 +00:00 |
| 107271 | 2 | 744275 | 744285 | test | +95 -113 =393 | -10.4 | ±16.3 | true | 2021-06-22 22:32:04 +00:00 |
| 107270 | 2 | 744282 | 744285 | test | +107 -116 =378 | -5.2 | ±16.9 | true | 2021-06-22 22:32:04 +00:00 |
| 107269 | 2 | 744286 | 744285 | true | +95 -109 =398 | -8.1 | ±16.1 | true | 2021-06-22 22:32:04 +00:00 |
| 107264 | 2 | 744274 | 744284 | test | +111 -75 =417 | 20.8 | ±15.4 | true | 2021-06-22 20:48:06 +00:00 |
| 107263 | 2 | 744281 | 744284 | test | +109 -96 =397 | 7.5 | ±16.2 | true | 2021-06-22 20:48:06 +00:00 |
| 107262 | 2 | 744285 | 744284 | true | +96 -106 =400 | -5.8 | ±16.1 | true | 2021-06-22 20:48:06 +00:00 |
| 107252 | 2 | 744273 | 744283 | test | +101 -113 =388 | -6.9 | ±16.5 | true | 2021-06-22 19:07:10 +00:00 |
| 107251 | 2 | 744280 | 744283 | test | +108 -91 =403 | 9.8 | ±15.9 | true | 2021-06-22 19:07:10 +00:00 |
| 107250 | 2 | 744284 | 744283 | true | +109 -103 =389 | 3.5 | ±16.5 | true | 2021-06-22 19:07:10 +00:00 |
| 107243 | 2 | 744272 | 744282 | test | +111 -94 =399 | 9.8 | ±16.1 | true | 2021-06-22 17:25:10 +00:00 |
| 107242 | 2 | 744279 | 744282 | test | +90 -102 =410 | -6.9 | ±15.7 | true | 2021-06-22 17:25:10 +00:00 |
| 107241 | 2 | 744283 | 744282 | true | +111 -109 =381 | 1.2 | ±16.8 | true | 2021-06-22 17:25:10 +00:00 |
| 107234 | 2 | 744271 | 744281 | test | +116 -96 =390 | 11.5 | ±16.5 | true | 2021-06-22 15:51:10 +00:00 |
| 107233 | 2 | 744278 | 744281 | test | +101 -118 =383 | -9.8 | ±16.7 | true | 2021-06-22 15:51:10 +00:00 |
| 107232 | 2 | 744282 | 744281 | true | +94 -106 =402 | -6.9 | ±16.0 | true | 2021-06-22 15:51:10 +00:00 |
| 107228 | 2 | 744270 | 744280 | test | +118 -98 =385 | 11.6 | ±16.6 | true | 2021-06-22 13:08:04 +00:00 |
| 107227 | 2 | 744277 | 744280 | test | +109 -109 =382 | -0.0 | ±16.7 | true | 2021-06-22 13:08:04 +00:00 |
| 107226 | 2 | 744281 | 744280 | true | +119 -93 =388 | 15.1 | ±16.5 | true | 2021-06-22 13:08:04 +00:00 |
| 107222 | 2 | 744269 | 744279 | test | +99 -104 =404 | -2.9 | ±16.0 | true | 2021-06-22 12:04:10 +00:00 |
| 107221 | 2 | 744276 | 744279 | test | +116 -99 =389 | 9.8 | ±16.5 | true | 2021-06-22 12:04:10 +00:00 |
| 107220 | 2 | 744280 | 744279 | true | +115 -107 =383 | 4.6 | ±16.8 | true | 2021-06-22 12:04:10 +00:00 |
| 107216 | 2 | 744268 | 744278 | test | +95 -106 =401 | -6.3 | ±16.0 | true | 2021-06-22 09:16:04 +00:00 |
| 107215 | 2 | 744275 | 744278 | test | +94 -88 =419 | 3.5 | ±15.3 | true | 2021-06-22 09:16:03 +00:00 |
| 107214 | 2 | 744279 | 744278 | true | +104 -99 =398 | 2.9 | ±16.1 | true | 2021-06-22 09:16:03 +00:00 |
| 107210 | 2 | 744267 | 744277 | test | +90 -122 =389 | -18.5 | ±16.5 | true | 2021-06-22 08:03:03 +00:00 |
| 107209 | 2 | 744274 | 744277 | test | +111 -115 =377 | -2.3 | ±17.0 | true | 2021-06-22 08:03:03 +00:00 |
| 107208 | 2 | 744278 | 744277 | true | +102 -108 =393 | -3.5 | ±16.4 | true | 2021-06-22 08:03:03 +00:00 |
| 107201 | 2 | 744266 | 744276 | test | +113 -104 =383 | 5.2 | ±16.7 | true | 2021-06-22 06:29:08 +00:00 |
| 107200 | 2 | 744273 | 744276 | test | +122 -100 =379 | 12.7 | ±16.9 | true | 2021-06-22 06:29:08 +00:00 |
| 107199 | 2 | 744277 | 744276 | true | +103 -117 =381 | -8.1 | ±16.8 | true | 2021-06-22 06:29:08 +00:00 |
| 107191 | 2 | 744175 | 744275 | test | +505 -521 =1980 | -1.8 | ±7.2 | true | 2021-06-22 04:37:08 +00:00 |
| 107190 | 2 | 744265 | 744275 | test | +96 -99 =411 | -1.7 | ±15.7 | true | 2021-06-22 04:37:08 +00:00 |
| 107189 | 2 | 744272 | 744275 | test | +105 -109 =387 | -2.3 | ±16.6 | true | 2021-06-22 04:37:08 +00:00 |
| 107188 | 2 | 744276 | 744275 | true | +108 -100 =392 | 4.6 | ±16.4 | true | 2021-06-22 04:37:08 +00:00 |
| 107187 | 2 | 744264 | 744274 | test | +101 -108 =395 | -4.0 | ±16.3 | true | 2021-06-22 03:00:10 +00:00 |
| 107186 | 2 | 744271 | 744274 | test | +117 -100 =384 | 9.8 | ±16.7 | true | 2021-06-22 03:00:10 +00:00 |
| 107185 | 2 | 744275 | 744274 | true | +95 -114 =391 | -11.0 | ±16.4 | true | 2021-06-22 03:00:10 +00:00 |
| 107178 | 2 | 744263 | 744273 | test | +109 -111 =385 | -1.1 | ±16.7 | true | 2021-06-22 01:37:04 +00:00 |
| 107177 | 2 | 744270 | 744273 | test | +90 -100 =415 | -5.7 | ±15.5 | true | 2021-06-22 01:37:04 +00:00 |
| 107176 | 2 | 744274 | 744273 | true | +108 -108 =385 | -0.0 | ±16.6 | true | 2021-06-22 01:37:04 +00:00 |
| 107168 | 2 | 744262 | 744272 | test | +98 -117 =385 | -11.0 | ±16.6 | true | 2021-06-22 00:21:10 +00:00 |
| 107167 | 2 | 744269 | 744272 | test | +104 -119 =377 | -8.7 | ±16.9 | true | 2021-06-22 00:21:10 +00:00 |
| 107166 | 2 | 744273 | 744272 | true | +104 -86 =411 | 10.4 | ±15.6 | true | 2021-06-22 00:21:10 +00:00 |
| 107165 | 2 | 744261 | 744271 | test | +97 -107 =397 | -5.8 | ±16.2 | true | 2021-06-21 22:42:10 +00:00 |
| 107164 | 2 | 744268 | 744271 | test | +106 -110 =387 | -2.3 | ±16.6 | true | 2021-06-21 22:42:10 +00:00 |
| 107163 | 2 | 744272 | 744271 | true | +93 -96 =418 | -1.7 | ±15.4 | true | 2021-06-21 22:42:10 +00:00 |
| 107159 | 2 | 744240 | 744270 | test | +526 -523 =1966 | 0.3 | ±7.3 | true | 2021-06-21 21:12:04 +00:00 |
| 107158 | 2 | 744260 | 744270 | test | +104 -106 =393 | -1.2 | ±16.4 | true | 2021-06-21 21:12:04 +00:00 |
| 107157 | 2 | 744267 | 744270 | test | +111 -105 =387 | 3.5 | ±16.6 | true | 2021-06-21 21:12:04 +00:00 |
| 107156 | 2 | 744271 | 744270 | true | +104 -103 =401 | 0.6 | ±16.1 | true | 2021-06-21 21:12:04 +00:00 |
| 107149 | 2 | 744259 | 744269 | test | +111 -104 =390 | 4.0 | ±16.5 | true | 2021-06-21 20:19:09 +00:00 |
Showing 100 matches per page out of 71734 matches.