Matches

Id Run Candidate Current Pass Score Elo Delta Elo Error Margin Done Time
102620 2 743574 743577 test +102 -113 =386 -6.4 ±16.6 true 2021-05-18 17:54:11 +00:00
102619 2 743578 743577 true +96 -104 =402 -4.6 ±16.0 true 2021-05-18 17:54:11 +00:00
102615 2 743566 743576 test +108 -110 =384 -1.2 ±16.7 true 2021-05-18 16:56:10 +00:00
102614 2 743573 743576 test +92 -110 =400 -10.4 ±16.1 true 2021-05-18 16:56:10 +00:00
102613 2 743577 743576 true +113 -116 =371 -1.7 ±17.2 true 2021-05-18 16:56:10 +00:00
102609 2 743475 743575 test +546 -667 =1790 -14.0 ±7.9 true 2021-05-18 15:40:08 +00:00
102608 2 743565 743575 test +99 -113 =389 -8.1 ±16.5 true 2021-05-18 15:40:08 +00:00
102607 2 743572 743575 test +104 -99 =399 2.9 ±16.1 true 2021-05-18 15:40:08 +00:00
102606 2 743576 743575 true +116 -103 =382 7.5 ±16.8 true 2021-05-18 15:40:08 +00:00
102599 2 743564 743574 test +133 -118 =351 8.7 ±17.9 true 2021-05-18 14:25:09 +00:00
102598 2 743571 743574 test +107 -118 =377 -6.3 ±17.0 true 2021-05-18 14:25:09 +00:00
102597 2 743575 743574 true +113 -101 =386 6.9 ±16.6 true 2021-05-18 14:25:09 +00:00
102593 2 743563 743573 test +94 -125 =384 -17.9 ±16.7 true 2021-05-18 13:18:05 +00:00
102592 2 743570 743573 test +114 -128 =359 -8.1 ±17.6 true 2021-05-18 13:18:05 +00:00
102591 2 743574 743573 true +119 -116 =367 1.7 ±17.3 true 2021-05-18 13:18:05 +00:00
102587 2 743562 743572 test +111 -108 =383 1.7 ±16.7 true 2021-05-18 12:07:05 +00:00
102586 2 743569 743572 test +113 -109 =379 2.3 ±16.9 true 2021-05-18 12:07:05 +00:00
102585 2 743573 743572 true +110 -109 =383 0.6 ±16.7 true 2021-05-18 12:07:05 +00:00
102581 2 743561 743571 test +116 -122 =364 -3.5 ±17.4 true 2021-05-18 10:58:11 +00:00
102580 2 743568 743571 test +116 -120 =365 -2.3 ±17.4 true 2021-05-18 10:58:11 +00:00
102579 2 743572 743571 true +113 -112 =376 0.6 ±17.0 true 2021-05-18 10:58:11 +00:00
102572 2 743560 743570 test +117 -130 =355 -7.5 ±17.8 true 2021-05-18 09:46:09 +00:00
102571 2 743567 743570 test +108 -126 =368 -10.4 ±17.3 true 2021-05-18 09:46:09 +00:00
102570 2 743571 743570 true +99 -119 =382 -11.6 ±16.7 true 2021-05-18 09:46:09 +00:00
102566 2 743559 743569 test +117 -129 =355 -6.9 ±17.8 true 2021-05-18 08:33:04 +00:00
102565 2 743566 743569 test +129 -100 =372 16.8 ±17.1 true 2021-05-18 08:33:04 +00:00
102564 2 743570 743569 true +113 -118 =369 -2.9 ±17.2 true 2021-05-18 08:33:04 +00:00
102560 2 743558 743568 test +101 -114 =387 -7.5 ±16.6 true 2021-05-18 07:25:09 +00:00
102559 2 743565 743568 test +122 -98 =381 13.9 ±16.8 true 2021-05-18 07:25:09 +00:00
102558 2 743569 743568 true +119 -124 =357 -2.9 ±17.7 true 2021-05-18 07:25:09 +00:00
102553 2 743557 743567 test +109 -123 =368 -8.1 ±17.3 true 2021-05-18 06:12:11 +00:00
102552 2 743564 743567 test +122 -103 =375 11.0 ±17.0 true 2021-05-18 06:12:11 +00:00
102551 2 743568 743567 true +100 -106 =394 -3.5 ±16.3 true 2021-05-18 06:12:11 +00:00
102544 2 743556 743566 test +125 -126 =350 -0.6 ±17.9 true 2021-05-18 05:00:09 +00:00
102543 2 743563 743566 test +108 -114 =380 -3.5 ±16.8 true 2021-05-18 05:00:09 +00:00
102542 2 743567 743566 true +122 -118 =360 2.3 ±17.6 true 2021-05-18 05:00:09 +00:00
102541 2 743535 743565 test +609 -580 =1816 3.4 ±7.8 true 2021-05-18 03:45:05 +00:00
102540 2 743555 743565 test +126 -116 =358 5.8 ±17.6 true 2021-05-18 03:45:05 +00:00
102539 2 743562 743565 test +105 -99 =397 3.5 ±16.2 true 2021-05-18 03:45:05 +00:00
102538 2 743566 743565 true +133 -105 =362 16.2 ±17.5 true 2021-05-18 03:45:05 +00:00
102531 2 743554 743564 test +103 -128 =370 -14.5 ±17.2 true 2021-05-18 02:35:04 +00:00
102530 2 743561 743564 test +104 -106 =390 -1.2 ±16.4 true 2021-05-18 02:35:04 +00:00
102529 2 743565 743564 true +112 -108 =380 2.3 ±16.8 true 2021-05-18 02:35:04 +00:00
102525 2 743553 743563 test +110 -112 =379 -1.2 ±16.9 true 2021-05-18 01:24:11 +00:00
102524 2 743560 743563 test +117 -107 =378 5.8 ±16.9 true 2021-05-18 01:24:11 +00:00
102523 2 743564 743563 true +111 -117 =372 -3.5 ±17.1 true 2021-05-18 01:24:11 +00:00
102519 2 743552 743562 test +104 -121 =376 -9.8 ±17.0 true 2021-05-18 00:14:10 +00:00
102518 2 743559 743562 test +104 -111 =386 -4.0 ±16.6 true 2021-05-18 00:14:10 +00:00
102517 2 743563 743562 true +115 -106 =380 5.2 ±16.8 true 2021-05-18 00:14:10 +00:00
102513 2 743551 743561 test +107 -131 =364 -13.9 ±17.4 true 2021-05-17 23:02:04 +00:00
102512 2 743558 743561 test +128 -108 =365 11.6 ±17.4 true 2021-05-17 23:02:04 +00:00
102511 2 743562 743561 true +100 -118 =382 -10.4 ±16.7 true 2021-05-17 23:02:04 +00:00
102504 2 743550 743560 test +119 -108 =374 6.4 ±17.1 true 2021-05-17 21:47:10 +00:00
102503 2 743557 743560 test +119 -109 =374 5.8 ±17.1 true 2021-05-17 21:47:10 +00:00
102502 2 743561 743560 true +113 -119 =369 -3.5 ±17.2 true 2021-05-17 21:47:10 +00:00
102498 2 743549 743559 test +101 -105 =396 -2.3 ±16.2 true 2021-05-17 20:40:09 +00:00
102497 2 743556 743559 test +120 -103 =381 9.8 ±16.8 true 2021-05-17 20:40:09 +00:00
102496 2 743560 743559 true +113 -121 =366 -4.6 ±17.3 true 2021-05-17 20:40:09 +00:00
102492 2 743548 743558 test +128 -109 =365 11.0 ±17.4 true 2021-05-17 19:35:04 +00:00
102491 2 743555 743558 test +120 -121 =360 -0.6 ±17.6 true 2021-05-17 19:35:04 +00:00
102490 2 743559 743558 true +109 -125 =366 -9.3 ±17.3 true 2021-05-17 19:35:04 +00:00
102486 2 743547 743557 test +109 -129 =365 -11.5 ±17.4 true 2021-05-17 18:27:04 +00:00
102485 2 743554 743557 test +107 -119 =375 -6.9 ±17.0 true 2021-05-17 18:27:04 +00:00
102484 2 743558 743557 true +86 -112 =402 -15.1 ±15.9 true 2021-05-17 18:27:04 +00:00
102480 2 743546 743556 test +130 -112 =360 10.4 ±17.6 true 2021-05-17 17:21:09 +00:00
102479 2 743553 743556 test +124 -114 =365 5.8 ±17.4 true 2021-05-17 17:21:09 +00:00
102478 2 743557 743556 true +116 -100 =384 9.3 ±16.7 true 2021-05-17 17:21:09 +00:00
102474 2 743545 743555 test +124 -97 =380 15.6 ±16.8 true 2021-05-17 16:07:10 +00:00
102473 2 743552 743555 test +112 -116 =373 -2.3 ±17.1 true 2021-05-17 16:07:10 +00:00
102472 2 743556 743555 true +107 -104 =390 1.7 ±16.4 true 2021-05-17 16:07:10 +00:00
102465 2 743544 743554 test +106 -107 =389 -0.6 ±16.5 true 2021-05-17 14:49:10 +00:00
102464 2 743551 743554 test +115 -107 =380 4.6 ±16.8 true 2021-05-17 14:49:10 +00:00
102463 2 743555 743554 true +106 -111 =383 -2.9 ±16.7 true 2021-05-17 14:49:10 +00:00
102462 2 743543 743553 test +115 -102 =384 7.5 ±16.7 true 2021-05-17 13:30:10 +00:00
102461 2 743550 743553 test +111 -101 =390 5.8 ±16.5 true 2021-05-17 13:30:10 +00:00
102460 2 743554 743553 true +101 -118 =381 -9.8 ±16.8 true 2021-05-17 13:30:10 +00:00
102452 2 743542 743552 test +119 -123 =360 -2.3 ±17.6 true 2021-05-17 12:13:10 +00:00
102451 2 743549 743552 test +109 -104 =389 2.9 ±16.5 true 2021-05-17 12:13:10 +00:00
102450 2 743553 743552 true +118 -109 =373 5.2 ±17.1 true 2021-05-17 12:13:10 +00:00
102446 2 743541 743551 test +115 -118 =368 -1.7 ±17.3 true 2021-05-17 10:54:04 +00:00
102445 2 743548 743551 test +111 -107 =385 2.3 ±16.7 true 2021-05-17 10:54:04 +00:00
102444 2 743552 743551 true +118 -132 =350 -8.1 ±17.9 true 2021-05-17 10:54:04 +00:00
102436 2 743250 743550 test +565 -548 =1890 2.0 ±7.6 true 2021-05-17 09:20:05 +00:00
102435 2 743450 743550 test +601 -635 =1767 -3.9 ±8.0 true 2021-05-17 09:20:04 +00:00
102434 2 743520 743550 test +562 -564 =1876 -0.2 ±7.6 true 2021-05-17 09:20:04 +00:00
102433 2 743540 743550 test +115 -110 =376 2.9 ±17.0 true 2021-05-17 09:20:04 +00:00
102432 2 743547 743550 test +109 -128 =364 -11.0 ±17.4 true 2021-05-17 09:20:04 +00:00
102431 2 743551 743550 true +98 -104 =399 -3.5 ±16.1 true 2021-05-17 09:20:04 +00:00
102427 2 743539 743549 test +113 -92 =398 12.1 ±16.1 true 2021-05-17 08:06:05 +00:00
102426 2 743546 743549 test +110 -110 =381 -0.0 ±16.8 true 2021-05-17 08:06:05 +00:00
102425 2 743550 743549 true +104 -102 =394 1.2 ±16.3 true 2021-05-17 08:06:05 +00:00
102421 2 743538 743548 test +123 -115 =364 4.6 ±17.4 true 2021-05-17 06:59:05 +00:00
102420 2 743545 743548 test +112 -112 =377 -0.0 ±16.9 true 2021-05-17 06:59:05 +00:00
102419 2 743549 743548 true +123 -115 =362 4.6 ±17.5 true 2021-05-17 06:59:05 +00:00
102415 2 743537 743547 test +126 -102 =375 13.8 ±17.0 true 2021-05-17 05:57:04 +00:00
102414 2 743544 743547 test +99 -126 =376 -15.6 ±17.0 true 2021-05-17 05:57:04 +00:00
102413 2 743548 743547 true +120 -93 =387 15.6 ±16.5 true 2021-05-17 05:57:04 +00:00
102409 2 743536 743546 test +123 -117 =362 3.5 ±17.5 true 2021-05-17 04:54:05 +00:00
102408 2 743543 743546 test +108 -115 =378 -4.0 ±16.9 true 2021-05-17 04:54:05 +00:00
102407 2 743547 743546 true +119 -112 =370 4.0 ±17.2 true 2021-05-17 04:54:04 +00:00
Showing 100 matches per page out of 71777 matches.