Matches

Id Run Candidate Current Pass Score Elo Delta Elo Error Margin Done Time
84424 2 740330 740340 test +126 -141 =339 -8.6 ±18.4 true 2021-02-12 16:11:20 +00:00
84423 2 740337 740340 test +107 -153 =342 -26.6 ±18.2 true 2021-02-12 16:11:20 +00:00
84422 2 740341 740340 true +124 -131 =348 -4.0 ±18.0 true 2021-02-12 16:11:20 +00:00
84421 2 740329 740339 test +128 -137 =339 -5.2 ±18.3 true 2021-02-12 15:34:23 +00:00
84420 2 740336 740339 test +149 -107 =345 24.3 ±18.1 true 2021-02-12 15:34:23 +00:00
84419 2 740340 740339 true +138 -130 =335 4.6 ±18.5 true 2021-02-12 15:34:23 +00:00
84418 2 740328 740338 test +137 -134 =333 1.7 ±18.6 true 2021-02-12 15:00:54 +00:00
84417 2 740335 740338 test +114 -135 =352 -12.1 ±17.9 true 2021-02-12 15:00:54 +00:00
84416 2 740339 740338 true +121 -123 =358 -1.2 ±17.7 true 2021-02-12 15:00:54 +00:00
84412 2 740327 740337 test +138 -136 =330 1.2 ±18.7 true 2021-02-12 14:30:39 +00:00
84411 2 740334 740337 test +139 -135 =328 2.3 ±18.7 true 2021-02-12 14:30:39 +00:00
84410 2 740338 740337 true +129 -137 =337 -4.6 ±18.4 true 2021-02-12 14:30:39 +00:00
84409 2 740326 740336 test +148 -135 =321 7.5 ±19.0 true 2021-02-12 13:57:16 +00:00
84408 2 740333 740336 test +119 -146 =336 -15.6 ±18.4 true 2021-02-12 13:57:16 +00:00
84407 2 740337 740336 true +122 -123 =358 -0.6 ±17.7 true 2021-02-12 13:57:16 +00:00
84406 2 740325 740335 test +124 -155 =324 -17.9 ±18.9 true 2021-02-12 13:23:52 +00:00
84405 2 740332 740335 test +123 -131 =346 -4.6 ±18.1 true 2021-02-12 13:23:52 +00:00
84404 2 740336 740335 true +138 -108 =358 17.3 ±17.7 true 2021-02-12 13:23:52 +00:00
84403 2 740324 740334 test +128 -136 =345 -4.6 ±18.2 true 2021-02-12 12:57:31 +00:00
84402 2 740331 740334 test +109 -133 =363 -13.8 ±17.5 true 2021-02-12 12:57:31 +00:00
84401 2 740335 740334 true +107 -143 =357 -20.6 ±17.7 true 2021-02-12 12:57:31 +00:00
84400 2 740323 740333 test +141 -134 =332 4.0 ±18.6 true 2021-02-12 12:31:06 +00:00
84399 2 740330 740333 test +128 -148 =329 -11.5 ±18.7 true 2021-02-12 12:31:06 +00:00
84398 2 740334 740333 true +132 -116 =359 9.2 ±17.7 true 2021-02-12 12:31:06 +00:00
84397 2 740322 740332 test +126 -132 =348 -3.4 ±18.0 true 2021-02-12 12:05:49 +00:00
84396 2 740329 740332 test +125 -136 =347 -6.3 ±18.1 true 2021-02-12 12:05:49 +00:00
84395 2 740333 740332 true +114 -132 =363 -10.3 ±17.5 true 2021-02-12 12:05:49 +00:00
84391 2 740321 740331 test +144 -131 =335 7.4 ±18.5 true 2021-02-12 11:43:30 +00:00
84390 2 740328 740331 test +142 -113 =355 16.5 ±17.8 true 2021-02-12 11:43:30 +00:00
84389 2 740332 740331 true +110 -138 =361 -16.0 ±17.6 true 2021-02-12 11:43:30 +00:00
84388 2 740320 740330 test +129 -132 =347 -1.7 ±18.1 true 2021-02-12 11:20:10 +00:00
84387 2 740327 740330 test +137 -111 =360 14.9 ±17.6 true 2021-02-12 11:20:10 +00:00
84386 2 740331 740330 true +124 -125 =361 -0.6 ±17.6 true 2021-02-12 11:20:10 +00:00
84385 2 740319 740329 test +140 -116 =355 13.7 ±17.8 true 2021-02-12 10:57:41 +00:00
84384 2 740326 740329 test +125 -132 =354 -4.0 ±17.9 true 2021-02-12 10:57:41 +00:00
84383 2 740330 740329 true +125 -148 =338 -13.1 ±18.4 true 2021-02-12 10:57:41 +00:00
84382 2 740318 740328 test +135 -122 =353 7.4 ±17.9 true 2021-02-12 10:35:19 +00:00
84381 2 740325 740328 test +119 -141 =349 -12.6 ±18.0 true 2021-02-12 10:35:19 +00:00
84380 2 740329 740328 true +131 -123 =354 4.6 ±17.8 true 2021-02-12 10:35:19 +00:00
84379 2 740317 740327 test +139 -125 =345 8.0 ±18.2 true 2021-02-12 10:14:03 +00:00
84378 2 740324 740327 test +128 -131 =349 -1.7 ±18.0 true 2021-02-12 10:14:03 +00:00
84377 2 740328 740327 true +144 -133 =333 6.3 ±18.6 true 2021-02-12 10:14:03 +00:00
84376 2 740316 740326 test +127 -141 =342 -8.0 ±18.3 true 2021-02-12 09:51:28 +00:00
84375 2 740323 740326 test +130 -119 =358 6.3 ±17.7 true 2021-02-12 09:51:28 +00:00
84374 2 740327 740326 true +116 -144 =351 -15.9 ±18.0 true 2021-02-12 09:51:28 +00:00
84373 2 740025 740325 test +61 -2598 =371 -421.1 ±17.4 true 2021-02-12 09:23:10 +00:00
84372 2 740225 740325 test +557 -801 =1673 -28.0 ±8.3 true 2021-02-12 09:23:09 +00:00
84371 2 740295 740325 test +622 -758 =1650 -15.6 ±8.3 true 2021-02-12 09:23:09 +00:00
84370 2 740315 740325 test +156 -114 =341 23.9 ±18.3 true 2021-02-12 09:23:09 +00:00
84369 2 740322 740325 test +142 -136 =330 3.4 ±18.7 true 2021-02-12 09:23:09 +00:00
84368 2 740326 740325 true +115 -137 =359 -12.5 ±17.7 true 2021-02-12 09:23:09 +00:00
84364 2 740314 740324 test +114 -138 =358 -13.7 ±17.7 true 2021-02-12 09:00:50 +00:00
84363 2 740321 740324 test +122 -138 =349 -9.1 ±18.0 true 2021-02-12 09:00:50 +00:00
84362 2 740325 740324 true +121 -133 =355 -6.8 ±17.8 true 2021-02-12 09:00:50 +00:00
84361 2 740313 740323 test +140 -120 =351 11.4 ±18.0 true 2021-02-12 08:39:35 +00:00
84360 2 740320 740323 test +125 -126 =357 -0.6 ±17.7 true 2021-02-12 08:39:35 +00:00
84359 2 740324 740323 true +131 -125 =353 3.4 ±17.9 true 2021-02-12 08:39:35 +00:00
84358 2 740312 740322 test +125 -124 =361 0.6 ±17.6 true 2021-02-12 08:16:12 +00:00
84357 2 740319 740322 test +121 -136 =351 -8.6 ±17.9 true 2021-02-12 08:16:12 +00:00
84356 2 740323 740322 true +120 -126 =365 -3.4 ±17.5 true 2021-02-12 08:16:12 +00:00
84355 2 740311 740321 test +124 -136 =350 -6.8 ±18.0 true 2021-02-12 07:54:40 +00:00
84354 2 740318 740321 test +126 -138 =344 -6.9 ±18.2 true 2021-02-12 07:54:40 +00:00
84353 2 740322 740321 true +128 -137 =346 -5.1 ±18.1 true 2021-02-12 07:54:40 +00:00
84352 2 740310 740320 test +114 -134 =363 -11.4 ±17.5 true 2021-02-12 07:30:09 +00:00
84351 2 740317 740320 test +141 -127 =341 8.0 ±18.3 true 2021-02-12 07:30:09 +00:00
84350 2 740321 740320 true +122 -130 =357 -4.6 ±17.7 true 2021-02-12 07:30:09 +00:00
84349 2 740309 740319 test +124 -124 =363 -0.0 ±17.5 true 2021-02-12 07:08:34 +00:00
84348 2 740316 740319 test +122 -123 =364 -0.6 ±17.5 true 2021-02-12 07:08:34 +00:00
84347 2 740320 740319 true +119 -125 =364 -3.4 ±17.5 true 2021-02-12 07:08:34 +00:00
84346 2 740308 740318 test +133 -123 =354 5.7 ±17.9 true 2021-02-12 06:45:09 +00:00
84345 2 740315 740318 test +135 -115 =358 11.4 ±17.7 true 2021-02-12 06:45:09 +00:00
84344 2 740319 740318 true +138 -123 =349 8.5 ±18.0 true 2021-02-12 06:45:09 +00:00
84340 2 740307 740317 test +122 -129 =360 -4.0 ±17.6 true 2021-02-12 06:21:50 +00:00
84339 2 740314 740317 test +146 -131 =333 8.5 ±18.6 true 2021-02-12 06:21:50 +00:00
84338 2 740318 740317 true +107 -153 =351 -26.2 ±17.9 true 2021-02-12 06:21:50 +00:00
84337 2 740306 740316 test +125 -144 =341 -10.8 ±18.3 true 2021-02-12 05:58:39 +00:00
84336 2 740313 740316 test +127 -112 =371 8.5 ±17.2 true 2021-02-12 05:58:39 +00:00
84335 2 740317 740316 true +137 -128 =343 5.1 ±18.2 true 2021-02-12 05:58:39 +00:00
84334 2 740305 740315 test +123 -126 =358 -1.7 ±17.7 true 2021-02-12 05:35:22 +00:00
84333 2 740312 740315 test +125 -132 =350 -4.0 ±18.0 true 2021-02-12 05:35:22 +00:00
84332 2 740316 740315 true +127 -123 =359 2.3 ±17.7 true 2021-02-12 05:35:22 +00:00
84331 2 740304 740314 test +136 -145 =323 -5.2 ±18.9 true 2021-02-12 05:09:57 +00:00
84330 2 740311 740314 test +121 -131 =354 -5.7 ±17.8 true 2021-02-12 05:09:57 +00:00
84329 2 740315 740314 true +142 -104 =367 21.6 ±17.4 true 2021-02-12 05:09:57 +00:00
84328 2 740303 740313 test +121 -116 =366 2.9 ±17.4 true 2021-02-12 04:43:19 +00:00
84327 2 740310 740313 test +124 -114 =368 5.7 ±17.3 true 2021-02-12 04:43:19 +00:00
84326 2 740314 740313 true +123 -126 =360 -1.7 ±17.6 true 2021-02-12 04:43:19 +00:00
84325 2 740302 740312 test +140 -140 =323 -0.0 ±18.9 true 2021-02-12 04:13:57 +00:00
84324 2 740309 740312 test +123 -146 =336 -13.2 ±18.4 true 2021-02-12 04:13:57 +00:00
84323 2 740313 740312 true +141 -125 =338 9.2 ±18.4 true 2021-02-12 04:13:57 +00:00
84322 2 740301 740311 test +146 -117 =338 16.8 ±18.4 true 2021-02-12 03:45:39 +00:00
84321 2 740308 740311 test +138 -128 =339 5.7 ±18.3 true 2021-02-12 03:45:39 +00:00
84320 2 740312 740311 true +112 -115 =377 -1.7 ±17.0 true 2021-02-12 03:45:39 +00:00
84316 2 740280 740310 test +670 -694 =1650 -2.8 ±8.3 true 2021-02-12 03:14:20 +00:00
84315 2 740300 740310 test +112 -131 =359 -11.0 ±17.6 true 2021-02-12 03:14:20 +00:00
84314 2 740307 740310 test +133 -118 =354 8.6 ±17.8 true 2021-02-12 03:14:20 +00:00
84313 2 740311 740310 true +155 -121 =330 19.5 ±18.7 true 2021-02-12 03:14:20 +00:00
84312 2 740299 740309 test +123 -149 =329 -15.0 ±18.7 true 2021-02-12 02:45:14 +00:00
84311 2 740306 740309 test +127 -122 =355 2.9 ±17.8 true 2021-02-12 02:45:14 +00:00
84310 2 740310 740309 true +108 -135 =365 -15.4 ±17.4 true 2021-02-12 02:45:14 +00:00
Showing 100 matches per page out of 71878 matches.