Networks

Number Run Network Elo Games Blocks Filters Time Ordo Elo
790516 2 d94db732 1400.00 59157 15 192 2022-03-12 11:14:16 +00:00 1400
790515 2 be8c7efb 1391.00 59755 15 192 2022-03-12 10:37:16 +00:00 1391
790514 2 c3799399 1393.00 63427 15 192 2022-03-12 09:59:17 +00:00 1393
790513 2 33f0b016 1389.00 67302 15 192 2022-03-12 09:19:12 +00:00 1389
790512 2 25ab03b5 1382.00 55964 15 192 2022-03-12 08:39:16 +00:00 1382
790511 2 a967ac2f 1393.00 70386 15 192 2022-03-12 07:59:34 +00:00 1393
790510 2 354bbdfa 1386.00 70064 15 192 2022-03-12 07:20:11 +00:00 1386
790509 2 413099ac 1392.00 57847 15 192 2022-03-12 06:42:12 +00:00 1392
790508 2 76be2a51 1395.00 77621 15 192 2022-03-12 05:59:11 +00:00 1395
790507 2 79a6a1d4 1395.00 65238 15 192 2022-03-12 05:19:12 +00:00 1395
790506 2 35bf00b3 1388.00 71799 15 192 2022-03-12 04:36:12 +00:00 1388
790505 2 2d329bad 1394.00 54634 15 192 2022-03-12 03:54:26 +00:00 1394
790504 2 bb5f6c56 1395.00 70320 15 192 2022-03-12 03:11:21 +00:00 1395
790503 2 7fd216db 1383.00 62711 15 192 2022-03-12 02:26:15 +00:00 1383
790502 2 3be0a613 1393.00 64167 15 192 2022-03-12 01:46:19 +00:00 1393
790501 2 4d4baeee 1389.00 60356 15 192 2022-03-12 00:59:17 +00:00 1389
790500 2 fb980b72 1386.00 65445 15 192 2022-03-12 00:18:16 +00:00 1386
790499 2 aee186ea 1389.00 64657 15 192 2022-03-11 23:33:11 +00:00 1389
790498 2 cc14fe55 1382.00 64668 15 192 2022-03-11 22:52:43 +00:00 1382
790497 2 ef309596 1384.00 67508 15 192 2022-03-11 22:12:38 +00:00 1384
790496 2 4ad42b47 1380.00 66014 15 192 2022-03-11 21:30:17 +00:00 1380
790495 2 e92560b3 1381.00 57405 15 192 2022-03-11 20:49:12 +00:00 1381
790494 2 72a765a8 1384.00 69959 15 192 2022-03-11 20:06:19 +00:00 1384
790493 2 9afcb691 1384.00 69300 15 192 2022-03-11 19:21:16 +00:00 1384
790492 2 988389c1 1382.00 66910 15 192 2022-03-11 18:38:17 +00:00 1382
790491 2 084311a8 1381.00 64738 15 192 2022-03-11 17:54:11 +00:00 1381
790490 2 648299d1 1381.00 62972 15 192 2022-03-11 17:13:33 +00:00 1381
790489 2 59868a0b 1384.00 62316 15 192 2022-03-11 16:33:30 +00:00 1384
790488 2 4c04b7b7 1382.00 70053 15 192 2022-03-11 15:45:18 +00:00 1382
790487 2 6825c1b4 1378.00 66026 15 192 2022-03-11 15:02:12 +00:00 1378
790486 2 c262aedb 1380.00 65715 15 192 2022-03-11 14:15:16 +00:00 1380
790485 2 e21777e8 1385.00 55301 15 192 2022-03-11 13:33:12 +00:00 1385
790484 2 96e21763 1381.00 71687 15 192 2022-03-11 12:51:11 +00:00 1381
790483 2 89f686c4 1379.00 62264 15 192 2022-03-11 12:10:16 +00:00 1379
790482 2 0a4ef7b7 1378.00 66525 15 192 2022-03-11 11:28:16 +00:00 1378
790481 2 4062889c 1379.00 59816 15 192 2022-03-11 10:45:16 +00:00 1379
790480 2 e0b07d06 1385.00 62800 15 192 2022-03-11 10:03:29 +00:00 1385
790479 2 e33fd616 1383.00 64213 15 192 2022-03-11 09:20:12 +00:00 1383
790478 2 32a4ec66 1383.00 70044 15 192 2022-03-11 08:38:14 +00:00 1383
790477 2 e0d94975 1379.00 60304 15 192 2022-03-11 07:54:14 +00:00 1379
790476 2 388046ba 1385.00 73454 15 192 2022-03-11 07:07:15 +00:00 1385
790475 2 3fb809c8 1379.00 64671 15 192 2022-03-11 06:22:33 +00:00 1379
790474 2 02c7d252 1381.00 64592 15 192 2022-03-11 05:36:16 +00:00 1381
790473 2 75296904 1377.00 59106 15 192 2022-03-11 04:51:16 +00:00 1377
790472 2 5847ea6a 1383.00 70312 15 192 2022-03-11 04:02:31 +00:00 1383
790471 2 27440ce1 1381.00 67980 15 192 2022-03-11 03:17:12 +00:00 1381
790470 2 d0904068 1381.00 51275 15 192 2022-03-11 02:34:16 +00:00 1381
790469 2 51c328ce 1370.00 70825 15 192 2022-03-11 01:50:16 +00:00 1370
790468 2 576c2a07 1375.00 63082 15 192 2022-03-11 01:11:16 +00:00 1375
790467 2 2b49c077 1382.00 61907 15 192 2022-03-11 00:26:17 +00:00 1382
790466 2 15f86786 1371.00 67535 15 192 2022-03-10 23:43:29 +00:00 1371
790465 2 eff90ab8 1373.00 70215 15 192 2022-03-10 23:01:12 +00:00 1373
790464 2 f91842f5 1385.00 56996 15 192 2022-03-10 22:20:11 +00:00 1385
790463 2 1b13baa4 1377.00 66568 15 192 2022-03-10 21:36:16 +00:00 1377
790462 2 e6b6e21d 1374.00 70106 15 192 2022-03-10 20:56:11 +00:00 1374
790461 2 fd4d5668 1375.00 58135 15 192 2022-03-10 20:13:15 +00:00 1375
790460 2 89ef279f 1372.00 62135 15 192 2022-03-10 19:36:12 +00:00 1372
790459 2 a2380e50 1376.00 54773 15 192 2022-03-10 18:52:30 +00:00 1376
790458 2 b97a596e 1378.00 84180 15 192 2022-03-10 17:55:17 +00:00 1378
790457 2 15f2ac50 1377.00 60915 15 192 2022-03-10 17:11:17 +00:00 1377
790456 2 e40f0639 1376.00 78164 15 192 2022-03-10 16:19:16 +00:00 1376
790455 2 e56d4f7e 1377.00 48136 15 192 2022-03-10 15:37:12 +00:00 1377
790454 2 162162cc 1375.00 68085 15 192 2022-03-10 14:52:12 +00:00 1375
790453 2 372e85fe 1369.00 71730 15 192 2022-03-10 14:08:17 +00:00 1369
790452 2 dd606bff 1366.00 61065 15 192 2022-03-10 13:26:12 +00:00 1366
790451 2 0edf17d7 1371.00 68103 15 192 2022-03-10 12:36:17 +00:00 1371
790450 2 46fe5b2d 1369.00 62236 15 192 2022-03-10 11:49:30 +00:00 1369
790449 2 fb89bcef 1364.00 66696 15 192 2022-03-10 11:06:17 +00:00 1364
790448 2 7f4e78d2 1367.00 62303 15 192 2022-03-10 10:22:29 +00:00 1367
790447 2 4f4f7d2f 1369.00 68748 15 192 2022-03-10 09:40:32 +00:00 1369
790446 2 68415006 1375.00 56754 15 192 2022-03-10 08:59:16 +00:00 1375
790445 2 8d59d744 1369.00 69535 15 192 2022-03-10 08:15:12 +00:00 1369
790444 2 1d646875 1374.00 65490 15 192 2022-03-10 07:34:12 +00:00 1374
790443 2 9f1a473e 1370.00 67162 15 192 2022-03-10 06:51:34 +00:00 1370
790442 2 cdfe102b 1372.00 62147 15 192 2022-03-10 06:11:16 +00:00 1372
790441 2 e61c0f1a 1372.00 68752 15 192 2022-03-10 05:24:12 +00:00 1372
790440 2 293481d0 1372.00 58975 15 192 2022-03-10 04:44:17 +00:00 1372
790439 2 da52d18c 1372.00 56920 15 192 2022-03-10 04:04:12 +00:00 1372
790438 2 461a73a0 1369.00 62446 15 192 2022-03-10 03:25:12 +00:00 1369
790437 2 057356d7 1377.00 61912 15 192 2022-03-10 02:46:17 +00:00 1377
790436 2 83de363c 1371.00 75833 15 192 2022-03-10 02:02:17 +00:00 1371
790435 2 f6a1f63b 1375.00 73412 15 192 2022-03-10 01:17:12 +00:00 1375
790434 2 e40e5619 1375.00 58012 15 192 2022-03-10 00:34:13 +00:00 1375
790433 2 c8a982f0 1366.00 67420 15 192 2022-03-09 23:51:17 +00:00 1366
790432 2 1609f98b 1371.00 70575 15 192 2022-03-09 23:06:34 +00:00 1371
790431 2 fe44cb2d 1374.00 53629 15 192 2022-03-09 22:25:34 +00:00 1374
790430 2 e134a559 1371.00 68786 15 192 2022-03-09 21:42:17 +00:00 1371
790429 2 264055fd 1371.00 64246 15 192 2022-03-09 21:00:12 +00:00 1371
790428 2 d0c2cff0 1372.00 69318 15 192 2022-03-09 20:18:36 +00:00 1372
790427 2 61ae105a 1369.00 61552 15 192 2022-03-09 19:38:17 +00:00 1369
790426 2 9a68a6d7 1372.00 67494 15 192 2022-03-09 18:46:16 +00:00 1372
790425 2 8fcf4691 1367.00 53858 15 192 2022-03-09 18:07:34 +00:00 1367
790424 2 dea97d84 1367.00 66415 15 192 2022-03-09 17:27:19 +00:00 1367
790423 2 ab105401 1367.00 57686 15 192 2022-03-09 16:51:17 +00:00 1367
790422 2 81b7b751 1364.00 62110 15 192 2022-03-09 16:13:17 +00:00 1364
790421 2 8be0c04c 1368.00 63511 15 192 2022-03-09 15:35:17 +00:00 1368
790420 2 6dc19e7f 1370.00 52489 15 192 2022-03-09 14:56:03 +00:00 1370
790419 2 59685b1c 1367.00 26577 15 192 2022-03-09 14:38:38 +00:00 1367
790418 2 1f290f65 1362.00 223615 15 192 2022-03-09 12:22:17 +00:00 1362
790417 2 7f71d878 1365.00 63342 15 192 2022-03-09 11:41:12 +00:00 1365
Showing 100 networks per page out of 24997 networks.