Networks

Number Run Network Elo Games Blocks Filters Time Ordo Elo
784500 3 1ce690c3 5.00 28975 20 512 2022-08-09 13:13:12 +00:00 5
784499 3 a50fca28 2.00 32377 20 512 2022-08-09 11:33:17 +00:00 2
784498 3 37865c64 6.00 34139 20 512 2022-08-09 09:52:13 +00:00 6
784497 3 fcf5caac 5.00 32204 20 512 2022-08-09 08:13:13 +00:00 5
784496 3 b5082c0c 8.00 31850 20 512 2022-08-09 06:32:12 +00:00 8
784495 3 9a16ca42 6.00 31859 20 512 2022-08-09 04:52:17 +00:00 6
784494 3 82b8f460 2.00 32528 20 512 2022-08-09 03:12:12 +00:00 2
784493 3 922d5197 8.00 31832 20 512 2022-08-09 01:33:09 +00:00 8
784492 3 9209d128 7.00 31171 20 512 2022-08-08 23:53:17 +00:00 7
784491 3 b734f89a 3.00 30308 20 512 2022-08-08 22:13:08 +00:00 3
784490 3 89dae886 6.00 33141 20 512 2022-08-08 20:51:17 +00:00 6
784489 3 edd2c36e 4.00 31294 20 512 2022-08-08 19:36:16 +00:00 4
784488 3 d3996977 5.00 33991 20 512 2022-08-08 18:02:16 +00:00 5
784487 3 d4e53666 4.00 32350 20 512 2022-08-08 16:21:17 +00:00 4
784486 3 1d7d41f3 7.00 31973 20 512 2022-08-08 14:25:13 +00:00 7
784485 3 57255dee 5.00 31511 20 512 2022-08-08 12:46:13 +00:00 5
784484 3 e1f9431d 2.00 31720 20 512 2022-08-08 11:05:13 +00:00 2
784483 3 32156333 1.00 30308 20 512 2022-08-08 09:24:09 +00:00 1
784482 3 c2b275a4 6.00 31705 20 512 2022-08-08 07:43:12 +00:00 6
784481 3 b7df683d 3.00 34386 20 512 2022-08-08 06:04:13 +00:00 3
784480 3 c19dbc8f 9.00 31772 20 512 2022-08-08 04:24:14 +00:00 9
784479 3 f2a92f69 5.00 32285 20 512 2022-08-08 02:45:15 +00:00 5
784478 3 5d9d83b9 5.00 31964 20 512 2022-08-08 01:04:16 +00:00 5
784477 3 84596085 9.00 29366 20 512 2022-08-07 23:25:08 +00:00 9
784476 3 9fec7e53 6.00 34696 20 512 2022-08-07 21:28:08 +00:00 6
784475 3 8a1db032 6.00 32068 20 512 2022-08-07 19:48:17 +00:00 6
784474 3 320a6ff9 5.00 31930 20 512 2022-08-07 18:09:13 +00:00 5
784473 3 a10f3f43 4.00 30204 20 512 2022-08-07 16:29:22 +00:00 4
784472 3 867c6ac3 3.00 34073 20 512 2022-08-07 14:47:17 +00:00 3
784471 3 322251d3 5.00 31709 20 512 2022-08-07 12:51:16 +00:00 5
784470 3 7195f844 7.00 29403 20 512 2022-08-07 11:10:12 +00:00 7
784469 3 05d71bdc 4.00 34689 20 512 2022-08-07 09:32:08 +00:00 4
784468 3 3581b3fa 6.00 31448 20 512 2022-08-07 07:52:17 +00:00 6
784467 3 6aafee37 5.00 31827 20 512 2022-08-07 06:12:12 +00:00 5
784466 3 cb954084 3.00 32775 20 512 2022-08-07 04:32:18 +00:00 3
784465 3 c499df76 4.00 32058 20 512 2022-08-07 02:53:14 +00:00 4
784464 3 31be261f 7.00 31004 20 512 2022-08-07 01:14:08 +00:00 7
784463 3 b0f8a93e 8.00 30723 20 512 2022-08-06 23:34:17 +00:00 8
784462 3 8c0d16e4 9.00 33781 20 512 2022-08-06 21:54:16 +00:00 9
784461 3 029a7dbd 7.00 30525 20 512 2022-08-06 20:14:13 +00:00 7
784460 3 506c684c 1.00 33929 20 512 2022-08-06 18:34:13 +00:00 1
784459 3 6bb2ab9a 6.00 29131 20 512 2022-08-06 16:54:17 +00:00 6
784458 3 3c0d605d 9.00 34878 20 512 2022-08-06 15:14:08 +00:00 9
784457 3 7d3b3ef6 5.00 31706 20 512 2022-08-06 13:34:17 +00:00 5
784456 3 d2e1a832 4.00 32173 20 512 2022-08-06 11:38:10 +00:00 4
784455 3 bf1b8ac1 7.00 30992 20 512 2022-08-06 09:58:13 +00:00 7
784454 3 64fc481e 9.00 33140 20 512 2022-08-06 08:18:09 +00:00 9
784453 3 31245b67 6.00 31893 20 512 2022-08-06 06:39:08 +00:00 6
784452 3 786a914e 7.00 31994 20 512 2022-08-06 04:59:09 +00:00 7
784451 3 85b1e667 10.00 31959 20 512 2022-08-06 03:03:17 +00:00 10
784450 3 5d492329 8.00 29797 20 512 2022-08-06 01:23:12 +00:00 8
784449 3 ebcd1d89 6.00 32369 20 512 2022-08-05 23:43:17 +00:00 6
784448 3 28d203c1 5.00 34123 20 512 2022-08-05 22:04:17 +00:00 5
784447 3 be637bf2 4.00 31172 20 512 2022-08-05 20:24:17 +00:00 4
784446 3 2a1d2c4e 6.00 30478 20 512 2022-08-05 18:45:09 +00:00 6
784445 3 883c42e2 5.00 33697 20 512 2022-08-05 17:05:13 +00:00 5
784444 3 8cb9d338 9.00 29943 20 512 2022-08-05 15:25:09 +00:00 9
784443 3 3173ce2d 9.00 32436 20 512 2022-08-05 13:44:13 +00:00 9
784442 3 4ff1b869 9.00 31964 20 512 2022-08-05 12:05:08 +00:00 9
784441 3 4d6f0d59 2.00 33962 20 512 2022-08-05 10:09:16 +00:00 2
784440 3 d69ab27e 4.00 31638 20 512 2022-08-05 08:29:10 +00:00 4
784439 3 1436c416 10.00 32070 20 512 2022-08-05 06:49:16 +00:00 10
784438 3 f171f006 8.00 32659 20 512 2022-08-05 05:10:13 +00:00 8
784437 3 5f2465ae 11.00 31748 20 512 2022-08-05 03:31:08 +00:00 11
784436 3 1d05dfc0 12.00 31841 20 512 2022-08-05 01:52:12 +00:00 12
784435 3 5c94e170 9.00 32029 20 512 2022-08-05 00:12:12 +00:00 9
784434 3 0f9ce226 0.00 32081 20 512 2022-08-04 22:32:08 +00:00 0
784433 3 a0c977e3 3.00 29546 20 512 2022-08-04 20:51:13 +00:00 3
784432 3 2b7b7b76 7.00 32180 20 512 2022-08-04 19:11:13 +00:00 7
784431 3 cbb2e38d 4.00 34005 20 512 2022-08-04 17:32:06 +00:00 4
784430 3 e4c62dcc 7.00 32472 20 512 2022-08-04 15:51:13 +00:00 7
784429 3 6975eccf 8.00 29422 20 512 2022-08-04 14:11:17 +00:00 8
784428 3 b5d05c0f 5.00 32142 20 512 2022-08-04 12:31:09 +00:00 5
784427 3 4fd29850 7.00 33871 20 512 2022-08-04 10:52:17 +00:00 7
784426 3 36715e77 5.00 32462 20 512 2022-08-04 08:21:13 +00:00 5
784425 3 9f953084 7.00 31507 20 512 2022-08-04 06:41:08 +00:00 7
784424 3 d241feec 5.00 32594 20 512 2022-08-04 05:02:12 +00:00 5
784423 3 bda6e858 5.00 31979 20 512 2022-08-04 03:23:17 +00:00 5
784422 3 3e5cfb1f 7.00 32044 20 512 2022-08-04 01:43:16 +00:00 7
784421 3 48188634 1.00 30992 20 512 2022-08-04 00:04:16 +00:00 1
784420 3 5aff899b 5.00 32771 20 512 2022-08-03 22:25:08 +00:00 5
784419 3 9cb2c081 5.00 32289 20 512 2022-08-03 20:45:13 +00:00 5
784418 3 ba917e28 6.00 31669 20 512 2022-08-03 19:04:16 +00:00 6
784417 3 d98d4176 3.00 30170 20 512 2022-08-03 17:24:08 +00:00 3
784416 3 5551fc90 5.00 34103 20 512 2022-08-03 15:44:16 +00:00 5
784415 3 717d6d59 5.00 31742 20 512 2022-08-03 14:04:08 +00:00 5
784414 3 46c7fe2f 4.00 32291 20 512 2022-08-03 12:25:13 +00:00 4
784413 3 bc33e2ce 2.00 31414 20 512 2022-08-03 10:45:09 +00:00 2
784412 3 6ef0da41 5.00 32557 20 512 2022-08-03 09:05:09 +00:00 5
784411 3 a3279818 5.00 32047 20 512 2022-08-03 07:09:08 +00:00 5
784410 3 34a0db43 7.00 31122 20 512 2022-08-03 05:29:08 +00:00 7
784409 3 a14eb687 7.00 32730 20 512 2022-08-03 03:50:12 +00:00 7
784408 3 bdd7406e 6.00 32074 20 512 2022-08-03 02:11:17 +00:00 6
784407 3 66f66ab9 3.00 31969 20 512 2022-08-03 00:31:13 +00:00 3
784406 3 2fbfa835 3.00 29592 20 512 2022-08-02 22:52:09 +00:00 3
784405 3 7158b091 6.00 34324 20 512 2022-08-02 21:15:08 +00:00 6
784404 3 5042c317 5.00 31805 20 512 2022-08-02 19:35:18 +00:00 5
784403 3 5ac6c8c5 -1.00 32129 20 512 2022-08-02 17:56:07 +00:00 -1
784402 3 47fd290c 3.00 32253 20 512 2022-08-02 16:16:08 +00:00 3
784401 3 322a8b16 6.00 31798 20 512 2022-08-02 14:21:08 +00:00 6
Showing 100 networks per page out of 11997 networks.